更新時間:2021-09-29
吸料機A.吸料機馬達采用感應式馬達;B.采用原裝上海施耐德接觸器、熱繼電器;C采用電子式面板控制;D.過載,缺料自動報警;E.獨立濾清裝置,方便清除粉塵;F.配備不銹鋼料斗、白鐵管、鋼絲管
吸料機
A.吸料機馬達采用感應式馬達;
B.采用原裝上海施耐德接觸器、熱繼電器;
C采用電子式面板控制;
D.過載,缺料自動報警;
E.獨立濾清裝置,方便清除粉塵;
F.配備不銹鋼料斗、白鐵管、鋼絲管。
規(guī)格表:
型號 | 馬力 | 輸送能力 | 垂真輸送高度 | 水平輸送長度 | 電源 | 儲料桶容量 | 重量(kg) | |
主機 | 儲料 | |||||||
HAL-300G | 1100W | 200kg/hr | 碳刷式 | 2000mm | 200-240 | 7.5 | 11 | |
HAL-700G | 1100W | 400kg/hr | 碳刷式 | 4000mm | 200-240 | 7.5 | 18 | 6 |
HAL-800G | 1HP | 450kg/hr | 高壓式 | 4000mm | 220-440 | 7.5 | 46 | 6 |
HAL-900G | 2HP | 600kg/hr | 高壓式 | 7000mm | 220-440 | 7.5 | 58 | 8 |
HAL-900G2 | 1.5HP | 800kg/hr | 高壓式 | 10000mm | 220-440 | 7.5*2 | 80 | 12 |
HAL-900G3 | 2HP | 1500kg/hr | 高壓式 | 14000mm | 220-440 | 7.5*3 | 85 | 15 |
HAL-900G4 | 3HP | 2000kg/hr | 高壓式 | 15000mm | 220-440 | 7.5*4 | 90 | 15 |
地址:昆山張浦永燃路16號 傳真:86-0512-55383050 技術支持:智能制造網 管理登陸 備案號:蘇ICP備16043906號-5 GoogleSitemap
昆山恒誠榮機械設備有限公司 版權所有 © 2024.